基本信息
公告型号: | ZZ5257XXYN54CKF1 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 1950+5450mm |
箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 中国重汽MC07H.33-60 |
变速箱: | 中国重汽HW10C-WY | 车身长度: | 12米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.98米 |
前轮距: | 1930/1930mm | 后轮距: | 1830mm |
整车重量: | 10.18吨 | 额定载重: | 14.69吨 |
总质量: | 25吨 | 车速: | 89KM/h |
产地: | 山东济南 | 吨位级别: | 重型载货车 |
接近角: | 19度 | 离去角: | 14度 |
前悬/后悬: | 1.465/3.135米 |
|
|
发动机参数
发动机型号: | 中国重汽MC07H.33-60 | 发动机品牌: | 中国重汽 |
发动机俗称: | 重汽MC07 | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.36L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 240kw | 最大马力: | 330马力 |
发动机形式: | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
|
|
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 9.55米 |
货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 2.6米 |
驾驶室参数
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽HW10C-WY | 变速箱品牌: | 中国重汽 |
换挡方式: | 自动 | 前进挡位: | 10挡 |
倒挡数: | 2个 |
|
|
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 18PR | 轮胎类型: | 纵向花纹 |
轮胎数: | 8个 |
|
|
油箱
油箱/气罐容量: | 600L |
原文链接:http://www.souke.org/chanpin/show-16123.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应豪沃MAX440马力仓栅载货车报价全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应豪沃MAX440马力仓栅载货车报价全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。