平板车用于煤矿地面和井下巷道窄轨铁路运输设备或材料,载重16t以上一般用于综采液压支架等的运输。
例如:MPC 16-6表示装载量为16t ,轨距为600mm的煤矿用平板车。
产品组成及工作原理
平板车主要由车架、轮对、碰头、连接插销、三环链等部分组成,如图1、图2所示。
平板车主要技术参数表
型号 装载量t 轨距mm 外形尺寸轴距mm 轮径mm 牵引高mm 牵引力kN
***小曲率半径m 自重kg 长度mm 宽度mm 高度mm
MPC5-6 5 600 2850±10 1300±5 400±8 1100 350 315±3 60 8 819
MPC5-9 5 900 2850±10 1300±5 400±8 1100 350 315±3 60 8 845
MPC10-6 10 600 3100±10 1300±5 400±8 1100 350 315±3 60 8 925
MPC10-9 10 900 3100±10 1300±5 400±8 1100 350 315±3 60 8 950
MPC16-6 16 600 3850±10 1360±5 320±8 1100 210 248±3 60 8 1081
MPC16-9 16 900 3850±10 1360±5 320±8 1100 210 248±3 60 8 1105
MPC25-6 24 600 2870±10 1400±5 290±8 1100 230 208±3 60 8 928
联系电话:18053750780(微信同号)座机:0537-3153833